¥1,000万
腸活講師。料理そのものより、腸活という健康成果に寄せた講座型。
Instagram数値確認済みデータから、料理・レシピ・腸活・漢方・離乳食・お菓子・薬膳など食に近いアカウントを抽出。純レシピより「健康/育児/専門性」に寄せた講座が売れている。
料理系はある。ただし「レシピを出す」だけではなく、腸活・漢方・離乳食・お菓子講座など成果や専門性に変換したものが売れている。
腸活/中医学/離乳食のように、買い手の不安や体調改善に直結する食ジャンル。講座・個別指導化しやすい。
レシピメディア単体は企業案件寄りで、フォロワー数の割に売上単価は低くなりやすい。
無料レシピで集客し、LINEで診断/チェックリスト、個別相談、講座/スクールへ接続する導線がよさそう。
腸活講師。料理そのものより、腸活という健康成果に寄せた講座型。
Instagram漢方・中医学のオンライン個別指導。料理系というより食/健康の専門性が強い。
Instagram腸活の個別サポートからスクール化。レシピを成果に接続している。
Instagram離乳食と発達。ママの不安解消と専門性が購買理由。
Instagramお菓子講座。ニッチでも講座化で月7桁。
Instagram料理講座を新規立ち上げ。純料理講座の数少ない確認事例。
Instagram| アカウント | 分類 | 売上 | FW | FW単価 | 商材/示唆 | Instagram URL | YouTube URL | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k.i.b_kitchenきょうこさん / eduGate実績者 r97 | 中核: 腸活/料理講座 | ¥1,000万 | 7.6万 | ¥132 | 料理/食/健康 × 講座/スクール腸活講師。料理そのものより、腸活という健康成果に寄せた講座型。 | https://www.instagram.com/k.i.b_kitchen?igsh=MTdwdmw0Z3ZqcW1pbw== | https://www.youtube.com/watch?v=aqMajEHVcS8 | 数値確認済み |
| kampou_prince漢方プリンスさん / eduGate実績者 r7 | 中核: 漢方/中医学 | ¥780万 | 4,567 | ¥1,708 | 料理/食/健康 × 講座/スクール漢方・中医学のオンライン個別指導。料理系というより食/健康の専門性が強い。 | https://www.instagram.com/kampou_prince?igsh=dGIwZmJuN2lxOGRt | https://www.youtube.com/watch?v=an2UE4mtOUo | 数値確認済み |
| zakii312ざっきーさん / マーケ博士 r167 | 中核: 腸活/レシピ | ¥550万 | 13.5万 | ¥41 | 料理/食/健康 × 講座/スクール腸活の個別サポートからスクール化。レシピを成果に接続している。 | https://www.instagram.com/zakii312/ | https://www.youtube.com/watch?v=owIiveIDFV0 | 数値確認済み |
| taro.fitsたろうさん / マーケ博士 r34 | 隣接: 食べるダイエット | ¥520万 | 8,506 | ¥611 | ダイエット/ボディメイク × 講座/スクールしっかり食べるダイエットサポート。料理より食事改善コーチング。 | https://www.instagram.com/taro.fits?igsh=MWU2cGNhM2NueDVi&utm_source=qr | https://www.youtube.com/watch?v=HUaLHZSwksk | 数値確認済み |
| ao_kosodate.babyあおさん / eduGate実績者 r16 | 中核: 離乳食/発達 | ¥350万 | 4万 | ¥88 | 料理/食/健康 × 講座/スクール離乳食と発達。ママの不安解消と専門性が購買理由。 | https://www.instagram.com/ao_kosodate.baby?igsh=MWpmbm5hNTF6ZnpnNg== | https://www.youtube.com/watch?v=c76c2b5LXzQ | 数値確認済み |
| kajita_patissierkajita_patissier / けいさん r9 | 中核: お菓子講座 | ¥350万 | 6.3万 | ¥55 | 料理/食/健康 × 講座/スクールお菓子講座。ニッチでも講座化で月7桁。 | https://www.instagram.com/kajita_patissier/ | https://www.youtube.com/watch?v=seBPQHowmUM | 数値確認済み |
| tabeyase_mihayu重松みはゆさん / eduGate実績者 r100 | 隣接: 食べ痩せ | ¥270万 | 10.6万 | ¥25 | ダイエット/ボディメイク × 講座/サービス食べ痩せダイエットコーチ。料理系というよりダイエット支援。 | https://www.instagram.com/tabeyase_mihayu?igsh=dWNvMjJ1aG5xd3Zh&utm_source=qr | https://www.youtube.com/watch?v=EvU4Z36STdA | 数値確認済み |
| kanon.recipekanon.recipe / けいさん r29 | メディア収益: レシピ企業案件 | ¥100万 | 9.9万 | ¥10 | SNSマーケ/副業/コンテンツ販売 × SNS収益/アフィリエイトレシピメディアとして企業案件で収益化。講座販売ではないため別枠。 | https://www.instagram.com/kanon.recipe/ | https://www.youtube.com/watch?v=Byb1wxdFV7I | 数値確認済み |
| momen_noもめんこさん / マーケ博士 r201 | 中核: 料理講座 | ¥96万 | 2.4万 | ¥39 | 料理/食/健康 × 講座/スクール料理講座を新規立ち上げ。純料理講座の数少ない確認事例。 | https://www.instagram.com/momen_no/ | https://www.youtube.com/watch?v=uub_BsM2xZE | 数値確認済み |
| y_mayumi_y_a_hまゆみさん / マーケ博士 r175 | 中核: 健康料理/レシピ | ¥66万 | 7,863 | ¥84 | 料理/食/健康 × 講座/スクール健康講座。料理・レシピ・食を健康改善文脈に接続。 | https://www.instagram.com/y_mayumi_y_a_h/# | https://www.youtube.com/watch?v=QfdqZCt3jdo | 数値確認済み |
| yumi_diet_recipeyumi_diet_recipe / けいさん r20 | 数値不足候補: レシピ×ダイエット | ¥66万 | - | - | ダイエット/ボディメイク × 講座/スクール売上は確認できるがフォロワー数が空欄のため単価分析は不可。 | https://www.instagram.com/yumi_diet_recipe/ | https://www.youtube.com/watch?v=h_220TKSsg0 | 数値不足 |
| kaorin_ricedietさとうかおりさん / eduGate実績者 r15 | 隣接: お米ダイエット | ¥57万 | 2,049 | ¥278 | ダイエット/ボディメイク × 講座/サービスお米ダイエット専門家。食事法をダイエット成果に接続。 | https://www.instagram.com/kaorin_ricediet?igsh=c2U4aTc4ZDkyN3Vv | https://www.youtube.com/watch?v=q9HLqfJiIow | 数値確認済み |
| sayu_kanpoさゆさん / マーケ博士 r29 | 隣接: 薬膳/体質改善 | ¥44万 | 1,868 | ¥236 | SNSマーケ/副業/コンテンツ販売 × 講座/スクール薬膳コーチング。食材選び・体質改善の専門性で販売。 | https://www.instagram.com/sayu_kanpo/ | https://www.youtube.com/watch?v=o1eRXAqh1kY | 数値確認済み |
| mamagohan.hanaはなさん / マーケ博士 r194 | 中核: 幼児食/お弁当 | ¥41万 | 1,291 | ¥318 | 料理/食/健康 × 講座/スクール子育て×幼児食。親の不安・時短・子どもの健康が購買理由。 | https://www.instagram.com/mamagohan.hana/ | https://www.youtube.com/watch?v=t-pBm8cmc5A | 数値確認済み |
注: 「中核」は料理/食講座として売上・FW・単価が確認できるもの。「隣接」は食事改善/薬膳/ダイエット寄り。「数値不足」は売上は確認できるがFW単価を計算できないもの。